Statistiques d'accès à immobilier-95.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-oct-2008 00:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 8375
Total des Fichiers 2921
Total Pages 3803
Total Visites 1343
Total des Ko 9037
Total des Sites uniques 587
Total des URLs uniques 367
Total des Référents uniques 186
Total des Navigateurs 59
. Moy. Max
Hits par Heure 11 324
Hits par Jour 279 719
Fichiers par Jour 97 272
Pages par Jour 126 573
Visites par Jour 44 71
KOctets par Jour 301 724
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2921
Code 206 - Partial Content 113
Code 301 - Moved Permanently 71
Code 304 - Not Modified 353
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 4915

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 132 1,58% 57 1,95% 63 1,66% 37 2,76% 26 4,43% 136 1,50%
2 231 2,76% 77 2,64% 81 2,13% 40 2,98% 26 4,43% 167 1,85%
3 407 4,86% 129 4,42% 140 3,68% 71 5,29% 43 7,33% 299 3,31%
4 265 3,16% 110 3,77% 147 3,87% 51 3,80% 26 4,43% 199 2,20%
5 273 3,26% 93 3,18% 139 3,66% 56 4,17% 32 5,45% 210 2,32%
6 267 3,19% 82 2,81% 95 2,50% 51 3,80% 29 4,94% 173 1,91%
7 161 1,92% 54 1,85% 58 1,53% 35 2,61% 20 3,41% 106 1,18%
8 216 2,58% 73 2,50% 81 2,13% 42 3,13% 25 4,26% 209 2,31%
9 287 3,43% 78 2,67% 83 2,18% 36 2,68% 28 4,77% 333 3,68%
10 275 3,28% 74 2,53% 78 2,05% 40 2,98% 25 4,26% 278 3,08%
11 408 4,87% 140 4,79% 148 3,89% 52 3,87% 37 6,30% 605 6,70%
12 285 3,40% 156 5,34% 164 4,31% 51 3,80% 37 6,30% 621 6,87%
13 201 2,40% 93 3,18% 96 2,52% 49 3,65% 28 4,77% 257 2,84%
14 248 2,96% 94 3,22% 108 2,84% 43 3,20% 26 4,43% 276 3,05%
15 279 3,33% 89 3,05% 195 5,13% 56 4,17% 36 6,13% 283 3,13%
16 200 2,39% 61 2,09% 69 1,81% 44 3,28% 28 4,77% 243 2,69%
17 184 2,20% 43 1,47% 57 1,50% 41 3,05% 24 4,09% 94 1,04%
18 267 3,19% 62 2,12% 169 4,44% 37 2,76% 24 4,09% 723 8,00%
19 269 3,21% 137 4,69% 158 4,15% 41 3,05% 24 4,09% 508 5,62%
20 719 8,59% 272 9,31% 573 15,07% 42 3,13% 28 4,77% 724 8,01%
21 431 5,15% 149 5,10% 162 4,26% 42 3,13% 24 4,09% 452 5,01%
22 252 3,01% 66 2,26% 75 1,97% 37 2,76% 25 4,26% 156 1,72%
23 285 3,40% 80 2,74% 94 2,47% 50 3,72% 39 6,64% 186 2,06%
24 181 2,16% 61 2,09% 68 1,79% 43 3,20% 25 4,26% 253 2,80%
25 279 3,33% 74 2,53% 114 3,00% 37 2,76% 26 4,43% 151 1,67%
26 149 1,78% 69 2,36% 89 2,34% 40 2,98% 17 2,90% 120 1,33%
27 396 4,73% 186 6,37% 192 5,05% 41 3,05% 25 4,26% 358 3,96%
28 208 2,48% 63 2,16% 77 2,02% 46 3,43% 30 5,11% 257 2,85%
29 394 4,70% 133 4,55% 139 3,66% 54 4,02% 38 6,47% 523 5,78%
30 226 2,70% 66 2,26% 91 2,39% 47 3,50% 25 4,26% 137 1,52%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 202 2,41% 3 98 3,36% 3 117 3,08% 6 185 2,05%
1 6 198 2,36% 3 104 3,56% 4 122 3,21% 11 316 3,49%
2 9 295 3,52% 6 208 7,12% 7 226 5,94% 14 414 4,58%
3 5 153 1,83% 3 101 3,46% 4 122 3,21% 7 219 2,42%
4 3 107 1,28% 2 80 2,74% 2 88 2,31% 5 136 1,51%
5 5 156 1,86% 3 113 3,87% 4 131 3,44% 14 426 4,71%
6 5 159 1,90% 3 107 3,66% 4 120 3,16% 11 316 3,50%
7 4 136 1,62% 2 71 2,43% 3 98 2,58% 5 151 1,67%
8 6 199 2,38% 2 79 2,70% 3 102 2,68% 5 149 1,65%
9 14 429 5,12% 3 119 4,07% 5 151 3,97% 10 308 3,41%
10 21 641 7,65% 4 126 4,31% 5 156 4,10% 12 355 3,93%
11 12 373 4,45% 3 111 3,80% 4 137 3,60% 14 422 4,67%
12 12 373 4,45% 3 119 4,07% 4 146 3,84% 12 348 3,86%
13 11 358 4,27% 4 128 4,38% 4 146 3,84% 16 482 5,34%
14 18 562 6,71% 4 129 4,42% 4 139 3,66% 21 621 6,87%
15 18 558 6,66% 4 139 4,76% 5 164 4,31% 14 424 4,69%
16 22 688 8,21% 4 134 4,59% 8 269 7,07% 34 1030 11,40%
17 26 795 9,49% 4 147 5,03% 15 460 12,10% 13 400 4,42%
18 13 391 4,67% 5 155 5,31% 5 171 4,50% 17 496 5,48%
19 13 391 4,67% 3 116 3,97% 4 128 3,37% 8 244 2,70%
20 9 284 3,39% 4 122 4,18% 4 148 3,89% 11 336 3,72%
21 10 303 3,62% 5 151 5,17% 5 176 4,63% 14 414 4,59%
22 11 335 4,00% 3 115 3,94% 4 124 3,26% 11 327 3,62%
23 9 289 3,45% 4 149 5,10% 5 162 4,26% 17 515 5,70%

Top 30 sur un total de 367 URLs
# Hits Ko URL
1 486 5,80% 646 7,14% /
2 276 3,30% 331 3,67% /sommaire95.htm
3 272 3,25% 161 1,78% /accueil95.htm
4 86 1,03% 609 6,74% /agences/
5 58 0,69% 13 0,14% /cgi-bin/*
6 35 0,42% 84 0,93% /agences/109_95260.htm
7 22 0,26% 20 0,22% http://www.immobilier-95.com/liens/addlink.php
8 18 0,21% 70 0,78% /liens/
9 17 0,20% 15 0,17% /liens/addlink.php
10 16 0,19% 53 0,59% /agences/100_95150.htm
11 15 0,18% 45 0,50% /agences/10_95220.htm
12 15 0,18% 52 0,58% /agences/11_95380.htm
13 15 0,18% 32 0,35% /agences/39_95000.htm
14 13 0,16% 47 0,52% /agences/106_95000.htm
15 13 0,16% 27 0,30% /agences/13_95230.htm
16 13 0,16% 29 0,32% /agences/18_95870.htm
17 13 0,16% 29 0,32% /agences/276_95130.htm
18 13 0,16% 21 0,23% /agences/30_95810.htm
19 13 0,16% 1258 13,92% /stats/usage_200809.html
20 12 0,14% 24 0,26% /agences/171_95120.htm
21 12 0,14% 17 0,19% /agences/21_95170.htm
22 12 0,14% 17 0,19% /agences/254_95300.htm
23 12 0,14% 29 0,32% /agences/308_95400.htm
24 12 0,14% 14 0,16% /agences/5_95270.htm
25 12 0,14% 26 0,29% /agences/72_95310.htm
26 12 0,14% 20 0,22% /agences/9_95220.htm
27 11 0,13% 41 0,45% /agences/101_95360.htm
28 11 0,13% 44 0,49% /agences/105_95430.htm
29 11 0,13% 43 0,47% /agences/118_95290.htm
30 11 0,13% 19 0,21% /agences/1_95260.htm

Top 10 sur un total de 367 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 13 0,16% 1258 13,92% /stats/usage_200809.html
2 486 5,80% 646 7,14% /
3 86 1,03% 609 6,74% /agences/
4 276 3,30% 331 3,67% /sommaire95.htm
5 272 3,25% 161 1,78% /accueil95.htm
6 35 0,42% 84 0,93% /agences/109_95260.htm
7 18 0,21% 70 0,78% /liens/
8 16 0,19% 53 0,59% /agences/100_95150.htm
9 15 0,18% 52 0,58% /agences/11_95380.htm
10 10 0,12% 48 0,53% /agences/103_95160.htm

Top 10 sur un total de 294 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 486 5,80% 402 31,63% /
2 276 3,30% 30 2,36% /sommaire95.htm
3 35 0,42% 23 1,81% /agences/109_95260.htm
4 272 3,25% 20 1,57% /accueil95.htm
5 86 1,03% 17 1,34% /agences/
6 13 0,16% 12 0,94% /stats/usage_200809.html
7 13 0,16% 11 0,87% /agences/276_95130.htm
8 13 0,16% 11 0,87% /agences/30_95810.htm
9 18 0,21% 11 0,87% /liens/
10 15 0,18% 10 0,79% /agences/39_95000.htm

Top 10 sur un total de 301 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 272 3,25% 195 15,19% /accueil95.htm
2 486 5,80% 184 14,33% /
3 86 1,03% 43 3,35% /agences/
4 276 3,30% 39 3,04% /sommaire95.htm
5 35 0,42% 23 1,79% /agences/109_95260.htm
6 18 0,21% 14 1,09% /liens/
7 13 0,16% 12 0,93% /stats/usage_200809.html
8 13 0,16% 11 0,86% /agences/276_95130.htm
9 11 0,13% 9 0,70% /agences/71_95800.htm
10 10 0,12% 8 0,62% /agences/22_95300.htm

Top 30 sur un total de 587 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 414 4,94% 138 4,72% 296 3,27% 87 6,48% 66.249.73.180
2 334 3,99% 320 10,96% 562 6,22% 15 1,12% 38.99.13.123
3 316 3,77% 14 0,48% 118 1,31% 1 0,07% 65.94.8.103
4 257 3,07% 236 8,08% 421 4,66% 114 8,49% 74.6.8.89
5 137 1,64% 121 4,14% 220 2,43% 75 5,58% 74.6.17.190
6 134 1,60% 120 4,11% 214 2,37% 58 4,32% 74.6.22.178
7 133 1,59% 125 4,28% 220 2,43% 1 0,07% 38.104.58.118
8 116 1,39% 90 3,08% 168 1,86% 60 4,47% 74.6.17.177
9 115 1,37% 6 0,21% 35 0,38% 49 3,65% 88.131.106.10
10 107 1,28% 4 0,14% 34 0,38% 1 0,07% 82.242.40.241
11 104 1,24% 102 3,49% 610 6,75% 1 0,07% 69.84.207.147
12 103 1,23% 13 0,45% 39 0,44% 3 0,22% 81.80.205.229
13 92 1,10% 1 0,03% 22 0,24% 1 0,07% 88.162.171.38
14 62 0,74% 56 1,92% 96 1,06% 33 2,46% 74.6.18.220
15 60 0,72% 2 0,07% 16 0,18% 1 0,07% 77.201.177.127
16 59 0,70% 1 0,03% 15 0,16% 1 0,07% 82.121.184.243
17 55 0,66% 6 0,21% 25 0,28% 2 0,15% 195.68.31.231
18 55 0,66% 50 1,71% 303 3,36% 1 0,07% 91.121.108.180
19 50 0,60% 48 1,64% 291 3,22% 1 0,07% 38.100.41.102
20 48 0,57% 3 0,10% 15 0,17% 3 0,22% 82.247.226.5
21 46 0,55% 1 0,03% 12 0,13% 1 0,07% 92.102.12.3
22 44 0,53% 7 0,24% 20 0,22% 1 0,07% 77.202.55.101
23 41 0,49% 6 0,21% 15 0,17% 4 0,30% 193.47.80.77
24 40 0,48% 32 1,10% 38 0,43% 16 1,19% 193.252.149.15
25 40 0,48% 36 1,23% 69 0,77% 20 1,49% 74.6.22.99
26 38 0,45% 3 0,10% 16 0,17% 1 0,07% 82.246.216.74
27 38 0,45% 2 0,07% 14 0,16% 1 0,07% 91.172.137.172
28 36 0,43% 8 0,27% 18 0,20% 2 0,15% 193.178.155.99
29 36 0,43% 33 1,13% 58 0,65% 19 1,41% 74.6.22.163
30 36 0,43% 1 0,03% 9 0,10% 1 0,07% 82.229.99.104

Top 10 sur un total de 587 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12 0,14% 12 0,41% 1251 13,84% 12 0,89% 216.55.190.189
2 104 1,24% 102 3,49% 610 6,75% 1 0,07% 69.84.207.147
3 334 3,99% 320 10,96% 562 6,22% 15 1,12% 38.99.13.123
4 257 3,07% 236 8,08% 421 4,66% 114 8,49% 74.6.8.89
5 55 0,66% 50 1,71% 303 3,36% 1 0,07% 91.121.108.180
6 414 4,94% 138 4,72% 296 3,27% 87 6,48% 66.249.73.180
7 50 0,60% 48 1,64% 291 3,22% 1 0,07% 38.100.41.102
8 133 1,59% 125 4,28% 220 2,43% 1 0,07% 38.104.58.118
9 137 1,64% 121 4,14% 220 2,43% 75 5,58% 74.6.17.190
10 134 1,60% 120 4,11% 214 2,37% 58 4,32% 74.6.22.178

Top 30 sur un total de 186 référents
# Hits Référent
1 398 4,75% http://www.immobilier-95.com/
2 286 3,41% http://www.immobilier-95.com/agences/109_95260.htm
3 273 3,26% http://www.immobilier-95.com/accueil95.htm
4 241 2,88% http://www.immobilier-95.com/sommaire95.htm
5 146 1,74% http://www.immobilier-95.com/agences/276_95130.htm
6 135 1,61% http://www.immobilier-95.com/agences/308_95400.htm
7 134 1,60% http://www.immobilier-95.com/agences/254_95300.htm
8 129 1,54% http://fr.search.yahoo.com/search
9 124 1,48% http://www.immobilier-95.com/agences/
10 93 1,11% http://www.google.fr/search
11 89 1,06% http://www.immobilier-95.com/agences/291_95880.htm
12 80 0,96% http://www.immobilier-95.com/agences/171_95120.htm
13 80 0,96% http://www.immobilier-95.com/agences/95_95880.htm
14 79 0,94% http://www.immobilier-95.com/agences/270_95380.htm
15 79 0,94% http://www.immobilier-95.com/agences/72_95310.htm
16 78 0,93% http://www.immobilier-95.com/agences/71_95800.htm
17 77 0,92% http://www.immobilier-95.com/agences/39_95000.htm
18 70 0,84% http://www.web-immobilier.net/index.php3
19 67 0,80% http://72.30.186.56/search/cache
20 56 0,67% http://www.immobilier-95.com/agences/106_95000.htm
21 56 0,67% http://www.immobilier-95.com/agences/298_95160.htm
22 56 0,67% http://www.immobilier-95.com/agences/336_95150.htm
23 56 0,67% http://www.immobilier-95.com/agences/62_95870.htm
24 55 0,66% http://www.immobilier-95.com/agences/100_95150.htm
25 45 0,54% http://www.immobilier-95.com/agences/147_95880.htm
26 45 0,54% http://www.immobilier-95.com/agences/222_95870.htm
27 45 0,54% http://www.immobilier-95.com/agences/67_95420.htm
28 44 0,53% http://www.immobilier-95.com/agences/247_95240.htm
29 44 0,53% http://www.immobilier-95.com/agences/30_95810.htm
30 36 0,43% http://search.msn.fr/results.aspx

Top 20 sur un total de 158 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 16 6,87% immobilier 95
2 13 5,58% arthur winsley
3 7 3,00% novimo
4 6 2,58% immobilier val d'oise
5 5 2,15% agence du grand cerf
6 4 1,72% agence cph immobilier cergy
7 4 1,72% mbfoncier
8 3 1,29% acdi immobilier a herblay
9 3 1,29% catherine marmet
10 3 1,29% cegey
11 3 1,29% immopresles
12 2 0,86% agence de cernay
13 2 0,86% agence immobiliere 95350
14 2 0,86% agence immobiliere novimo
15 2 0,86% agence immobiliã¨re a.g.a.t.
16 2 0,86% agence patrick lebras
17 2 0,86% agence placor
18 2 0,86% fac immo
19 2 0,86% giger immobilier
20 2 0,86% immobilier location val d'oise

Top 15 sur un total de 59 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2766 33,03% MSIE 7.0
2 2288 27,32% MSIE 6.0
3 1074 12,82% Mozilla/5.0
4 937 11,19% Yahoo! Slurp
5 429 5,12% Googlebot/2.1
6 133 1,59% panscient.com
7 123 1,47% Java/1.6.0_04
8 115 1,37% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
9 62 0,74% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 55 0,66% RTGI
11 42 0,50% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
12 40 0,48% Konqueror/3.5
13 29 0,35% ScoutJet
14 28 0,33% Yahoo! Slurp China
15 16 0,19% MSIE 5.0

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8375 100,00% 3034 103,87% 9037 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01